
• Ububanzi obukhulu bangaphakathi, bukhulu ngo-50%-80% kunezixhumi ezivamile.
• Indandatho encibilikayo ithatha indawo yesilinda encibilikayo yendabuko, yehlisa ivolumu ngo-90%.
• Isakhiwo esincane esinomklamo ohlanganisiwe wezihlalo ezingavuthwa ngaphambi kwesikhathi.
• Ubude obufushane ukuze kube lula ukufaka ezimweni ezikhubazekile ze-wellbor.
• Usayizi omncane, izinga lokuncibilika okusheshayo, insalela ephansi.
| Amakilasi okushisa | Izinga lokushisa lokwakheka | Isikhathi sokuncibilikisa (Okuhlobene nokushisa kanye nosawoti oketshezi) |
| Izinga lokushisa eliphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-5 |
| Izinga lokushisa eliphakathi | 60℃~90℃ | Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-5 |
| Izinga lokushisa eliphansi | 25℃~60℃ | Izinsuku ezingu-3 kuya kwezingu-7 |
| Amapharamitha e-CSG | Amapharamitha ama-frac plugs ancibilikayo | ||||
| usayizi we-csg | isisindo se-csg | I-ID ye-csg | I-OD ephezulu | I-ID Encane | ubude |
| ngaphakathi. (mm) | I-Lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Umklamo wesakhiwo sepulagi ye-frac yendabuko, uhlobo lokushelela olunezindlela ezimbili kanye nohlobo lokucindezelwa kwepayipi elikhulu lerabha, ukubambelela okuqinile, ukusebenza okungcono kokuvala
• Ububanzi bokuzivumelanisa nezimo zokushisa bubanzi
• Umklamo omncane wobubanzi bangaphandle, kulula ukuwusebenzisa ezimweni zokuguquguquka kwekhava
• Izinsalela eziphansi
| Amakilasi okushisa | Izinga lokushisa lokwakheka | Isikhathi sokuncibilikisa (Okuhlobene nokushisa kanye nosawoti oketshezi) |
| izinga lokushisa eliphakeme kakhulu | 120℃~185℃ | Izinsuku ezi-3 kuya kwezi-5 |
| Izinga lokushisa eliphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Izinsuku ezingu-4 ~6 |
| Izinga lokushisa eliphakathi | 60℃~90℃ | Izinsuku ezingu-4 ~6 |
| Izinga lokushisa eliphansi | 25℃~60℃ | Izinsuku ezi-5 kuya kweziyi-8 |
| Amapharamitha e-CSG | Amapharamitha ama-frac plugs ancibilikayo | |||||||
| usayizi we-csg | isisindo se-csg | I-ID ye-csg | I-OD ephezulu | I-ID Encane | ubude | |||
| ngaphakathi. (mm) | I-Lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Umklamo oyingqayizivele wendandatho yokuvala yensimbi, uphawu lwensimbi kuphela, azikho izingxenye zerabha
• Ububanzi bangaphakathi obukhulu kakhulu, bukhulu ngo-60% kunepulaki evamile
• Isakhiwo esincane, umklamo ohlanganisiwe wokulwa nokulungiselela kusenesikhathi
• Ubude obufushane, kulula ukusebenza ezimweni zokuguquguquka kwekhava
• Umthamo omncane, ukuncibilika okusheshayo, insalela encane
• Ububanzi bokuzivumelanisa nezimo zokushisa bubanzi
| Amakilasi okushisa | Izinga lokushisa lokwakheka | Isikhathi sokuncibilikisa (Okuhlobene nokushisa kanye nosawoti oketshezi) |
| Izinga lokushisa eliphezulu | 90℃ ~ 120℃ | Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-5 |
| Izinga lokushisa eliphakathi | 60℃~90℃ | Izinsuku ezi-2 kuya kwezi-5 |
| Izinga lokushisa eliphansi | 25℃~60℃ | Izinsuku ezingu-3 kuya kwezingu-7 |
| Amapharamitha e-CSG | Amapharamitha ama-frac plugs ancibilikayo | ||||||
| usayizi we-csg | isisindo se-csg | I-ID ye-csg | I-OD ephezulu | I-ID Encane | ubude | ||
| ngaphakathi. (mm) | I-Lb/ft | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ngaphakathi. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Sinesitifiketi se-API 11D1(V0) kanye ne-API 14A.
Imiphumela yokuhlolwa: ifanelekile ukucwiliswa, uphawu lwesihlalo kanye nokumelana nengcindezi, ukuncibilika njengoba kuboniswe esithombeni.
Sinesevisi ephelele yangemva kokuthengisa kanye nendlela yokuqeqesha amakhasimende.
Uphenyo
5-1203, Indawo Yezimboni yaseDahua, No.2 Yunshui Road, indawo yokuthuthukiswa kobuchwepheshe obuphezulu, eXi'an, 710065, eShayina
86-13609153141