
Izithiyo zokuvimbela ukuqhunyiswa yinduku ye-sucker ziyimishini edingekayo yokuvimbela izingozi zokuqhunyiswa futhi ziqinisekise ukusebenza okuphephile, okusheshayo, nokuhle kakhulu, kanye nokufeza imisebenzi yokucindezela okungekuhle
Isetshenziswa kakhulu ezinhlelweni zokukhiqiza uwoyela wokuphakamisa okwenziwe ukuze kulawulwe ngempumelelo ingcindezi yangaphakathi ye-wellbor nokuvimbela ukuqhuma.
Isivikelo sokuqhuma kwenduku yokumunca esifakwe izinqama ezikhethekile singabamba intambo yepayipi, sivale isikhala esiphakathi kwentambo yepayipi kanye nenhloko yomthombo, futhi simelane nesisindo kanye nokujikeleza kwentambo yepayipi elingaphansi.
| Ububanzi obujwayelekile | 2-9/16"~5-1/8" |
| Ingcindezi yokusebenza elinganisiwe | 2000psi~5000psi |
| i-outlet eseceleni | 2"LP kanye no-3"LP Ngokwezidingo zobuchwepheshe |
| Imininingwane evamile ye-ram | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Kufanelekela imidiya | H2S /Amanzi, uwoyela, igesi yemvelo H2S |
| izinga lokushisa lokusebenza | -59℃~+121℃ |
| Izindinganiso eziphezulu | I-API 6A, i-NACE MR0175 |
| Isisindo esiphezulu sokulenga se-slip kanye ne-sealing ram | 32000lbAmanani athile anqunywa ngokusekelwe ezicacisweni zenqama |
| I-torque ephezulu yokuthwala ye-slip kanye ne-sealing ram | 2000lb/ftAmanani athile anqunywa ngokusekelwe ezicacisweni zenqama |
| Ingcindezi yokusebenza | Usayizi ojwayelekile | |||
| I-Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Uphenyo
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road,Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141